Описание
ПРАЙС
| Наименование | Ед.измер. | Цена |
| Пеносмеситель ПС-1 70мм | шт | |
| Пеносмеситель ПС-2 80мм | шт |
Пеносместители ПС-1 и ПС-2 применяются для получения водного раствора пенообразователя.
Технические характеристики
| Наименование | ПС-1 | ПС-2 |
| Количество подключаемых генераторов ГПС-600, шт | 1 | 2 |
| Масса, кг | 3,6 | 5,0 |
| Условный проход всасывающего рукава, мм | 16 | 25 |
| Условный проход соединительных головок, мм | 70 | 80 |
| Расход раствора пенообразователя л/с | 5-6 | 10-12 |
| Давление за пеносмесителем, МПа | 0,45-0,7 | 0,45-0,7 |
| Давление перед пеносмесителем, МПа | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Дозировка пенообразователя ПО-1 по ГОСТ 6948-81, % | 4-6 | 4-6 |
| Габаритные размеры (без всасывающего рукава), мм | 395 | 480 |





