Описание
Наим-е | Длина тетивы, м | Кол-во ступ. | Высота до рабочей площ., м | Высота стремянки в рабочем положении м | Вес, кг | Расстояние между ступенями, м | Ширина стремянки сверху, м | Ширина стремянки снизу,мм | Цена с НДС, руб. |
СВД-0,7Е | 1,0 | 2 | 0,7 | 1,4 | 9 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | |
СВД-1,0Е | 1,4 | 3 | 1,0 | 1,8 | 11 | 0,35 | 0,4 | 0,59 | |
СВД-1,5Е | 1,8 | 4 | 1,5 | 2,1 | 13 | 0,35 | 0,4 | 0,62 | |
СВД- 1,8Е | 2,2 | 5 | 1,8 | 2,4 | 14 | 0,35 | 0,4 | 0,65 | |
СВД -2,0Е | 2,4 | 6 | 2,0 | 2,7 | 16 | 0,35 | 0,4 | 0,68 | |
СВД- 2,3Е | 2,7 | 7 | 2,3 | 3,1 | 17 | 0,35 | 0,4 | 0,71 | |
СВД-2,5Е |
3,0 | 8 | 2,5 | 3,4 | 18 | 0,35 | 0,4 | 0,75 | |
СВД-3,0Е | 3,5 | 9 | 3,0 | 3,7 | 20 | 0,35 | 0,4 | 0,78 |