Описание
Заземления переносные для распределительных устройств
Наименование заземления | Фото заземления | Напряж., кВ | Сечение провода, мм2 | Число штанг | Длина штанги с зажимом, мм | Длина заземл. провода, м | Масса, кг | Цена |
Нестандартные ПЗРУ-1 (Д), ПЗРУ-2 (Д) | ||||||||
ПЗРУ-1 (Д) | 1 | 50 мм2 | 3 | 290 | 2,8 м | 5700 | ||
ПЗРУ-2 (Д) | 1 | 16 – 95 | 3 | 290 | Любая | |||
Стандартные ПЗРУ-1 (Д), ПЗРУ-2 (Д) | ||||||||
ПЗРУ -1 | 1 | 16
25 |
3 | 250 | 2,8 | 2 | 3350 | |
ПЗРУ-1 Д | 290 | 4095 | ||||||
ПЗРУ-2 | 1 | 16 | 3 | 250 | 2,8 | 2 | ||
ПЗРУ-2 Д | 290 | |||||||
ЗПП – 1 | 1 | 16 | 3 | 250 | 2 | 2 | ||
Нестандартные ЗПП-15 (35, 110, 220) (Д) |
||||||||
ЗПП-15 (Д) | 15 | 25 – 95 | 1 | 1230 | Любая | 4665 | ||
ЗПП-35 (Д) | 35 | 25 – 95 | 1 | 1800 | Любая | |||
ЗПП-110 (Д) | 110 | 25 – 95 | 1 | 2350 | Любая | |||
ЗПП-220 (Д) | 220 | 25 – 95 | 1 | 3650 | Любая | |||
Стандартные ЗПП-15 (35, 110, 220) (Д) |
||||||||
ЗПП-15 | 15 | 25 | 1 | 1230 | 5 | 5,7 | ||
ЗПП-15 Д
(свыше 1000в) |
3,6 | 5370 | ||||||
ЗПП -35 |
35 | 25 | 1 | 1800 | 12 | 5,7 | ||
ЗПП-35 Д | ||||||||
ЗПП-110 | 110 | 25 | 1 | 2350 | 17 | 8 | ||
ЗПП-110 Д | ||||||||
ЗПП-220 Д | 220 | 25 | 1 | 3650 | 24 | 10,2 |